Statistik Togel Maryland Midday Sejak 26-04-2025
Pastikan data pasaran Maryland-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistiktogel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 62*21*40*46*11*66*76*68*41*47*28* | 11 |
| 2 | 25*81*77*55*xx*42*78*67*36*87*17*29*23*75*53* | 15 |
| 3 | 19*33*30*06*03*05*24*14*90*32*91*88*44*89*73*15*49*50*10*09*12*95*31* | 23 |
| 4 | 34*45*00*71*48*22*72*97*20*16*43*52*98*04*82*38*56*39* | 18 |
| 5 | 65*27*94*02*07*63*92*85*59*01*80*86*35*60*93*08*57*74*70* | 19 |
| 6 | 37*58*51*13*96*61*79* | 7 |
| 7 | 99*69*84*83* | 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 54*26* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 94*64*74*71*41*46*51*22*14* | 9 |
| 2 | 30*34*48*32*02*38*66*xx*77*57*17*03*98*56*99*55*13*35*31*11*36* | 21 |
| 3 | 81*86*83*50*59*80*06*88*62*42*20*24*85*28*01*26*52*10*44*97*63*23*67*18* | 24 |
| 4 | 53*92*65*60*12*84*61*27*54*25*08*49*16*33*37*04*47*87*90*73* | 20 |
| 5 | 43*05*45*15*21*79*72* | 7 |
| 6 | 69*96*00*40*91*07*82*89*19*29*70* | 11 |
| 7 | 09*93*76*78*68*75* | 6 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 95* | 1 |
| 10 | 58* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 13*06*54*22*72*94*23*66*01* | 9 |
| 2 | 25*70*24*58*59*31*62*12*18*03*53*27*29*40*86*16*21*xx*98*97*33*15*10*41*93*85*44*50* | 28 |
| 3 | 78*55*30*87*00*32*91*17*92*63*05*45*19*08*75* | 15 |
| 4 | 79*71*34*38*77*88*49*82*46*07*61*43*81* | 13 |
| 5 | 65*83*68*11*09*35*67*74*51*36* | 10 |
| 6 | 95*14*56*52*84*28*02*90*47* | 9 |
| 7 | 48*76*20*60*64*99*37*42* | 8 |
| 8 | 89*80* | 2 |
| 9 | 39*96*57* | 3 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















